Zpravodaj - Charitativní o. s. zdravotně postižených 

Charitativní občanské sdružení zdravotně postižených

- 2008 - účetní přehled-pracovní verze

  účet účet účet hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem příjmy výdaje celkem ú+h celkem
 
  převod z 2007 18 133,07 11 651,00 29 784,07
31.1.2008 úrok 7,81 18 140,88 29 791,88
27.2.2008 makro, flash 2 GB USB -118,00 11 533,00 29 673,88
29.2.2008 úrok 7,31 18 148,19 29 673,88
21.3.2008 city-paper na navštívenky -190,00 11 343,00 29 491,19
28.3.2008 cestovné Seč seminář -1612,00 9 731,00 27 879,19
31.3.2008 úrok 7,81 18 156,00 27 887,00
8.4.2008 vstupné výstava titanic -1720,00 8 011,00 26 167,00
18.4.2008 dotace ÚMČ Brno Líšeň 20000,00 38 156,00 46 167,00
26.4.2008 za vedení účtu a transakce -6,00 38 150,00 46 161,00
30.4.2008 úrok 10,90 38 160,90 46 171,90
17.5.2008 ČD jízdné Kutná Hora -414,00 7 597,00
17.5.2008 vstupné chrám sv. Barbora -120,00 7 477,00
17.5.2008 vstupné Č. muzeum stříbra -140,00 7 337,00 45 497,90
24.5.2008 advent digital camera 6mp -1499,00 5 838,00 43 998,90
28.5.2008 školení Oksystem -714,00 5 124,00 43 284,90
31.5.2008 úrok 16,43 38 177,33 43 301,33
4.6.2008 PSK GROUP, spol. s r.o. 5000,00 43 177,33 48 301,33
28.6.2008 za vedení účtu a transakce -6,00 43 171,33 48 295,33
28.6.2008 vstupné zámek Bučovice -140,00 4 984,00 48 155,33
30.6.2008 úrok 17,57 43 188,90 48 172,90
5.7.2008 jízdné oslavy Pernštejn pans -241,00 4 743,00 47 931,90
5.7.2008 vstupné výstava Nedvědice -60,00 4 683,00
16.7.2008 kolek finanční ú. Bezdlužnost -300,00 4 383,00
21.7.2008 kniha-účetní souvztažnosti… -342,00 4 041,00
24.7.2008 převod z účtu na hotovost -33 000,00 10 188,90 33 000,00 37 041,00
24.7.2008 nákup euro -31200,00 5 841,00
26.7.2008 za vedení účtu a transakce -22,00 10 166,90
31.7.2008 úrok 15,84 10 182,74
2.8.2008 cestovné Haluzice -210,00 5 631,00
2.8.2008 stravné Haluzice -260,00 5 371,00
13.8.2008 dar Ivo Kopřiva 10 000,00 20 182,74
15.8.2008 dar Focková Jana 1 000,00 21 182,74
26.8.2008 nákup kuna -2450,00 2 921,00
29.8.2008 dálniční Rakousko -270,00 2 651,00
29.8.2008 PHM dotankování před A -245,50 2 405,50
30.8.2008 za vedení účtu a transakce -10,00 21 172,74
31.8.2008 úrok 7,11 21 179,85
7.9.2008 PHM při vracení auta -1 351,00 1 054,50 22 234,35
17.9.2008 přepravné Baška tranzit -8 330,00 12 849,85 13 904,35
27.9.2008 za vedení účtu a transakce -10,00 12 839,85
30.9.2008 úrok 7,44 12 847,29
17.10.2008 ESET update Antivirus -750,00 12 097,29
25.10.2008 za vedení účtu a transakce -10,00 12 087,29
31.10.2008 úrok 5,43 12 092,72 13 147,22
3.11.2008 dar PROFIPLAST,spol­.sr.o 5 000,00 6 054,50
4.11.2008 převod z hotovosti na účet 5 000,00 17 092,72 -5 000,00 1 054,50 18 147,22
29.11.2008 za vedení účtu a transakce -12,00 17 080,72
30.11.2008 úrok 5,16 17 085,88
1.12.2008 domény .cz .eu .org -1 190,00 15 895,88
10.12.2008 dar Lorenc Aleš 5 000,00 20 895,88 21 950,38
27.12.2008 za vedení účtu a transakce -16,00 20 879,88
31.12.2008 úrok 4,99 20 884,87 21 939,37
31.12.2008 členské a spoluúčast 10 800,00 11 854,50 32 739,37
 
 
  členské přísp/spoluúč celkem 10 800,00
  úrok celkem 113,80
  dary a dotace celkem 46 000,00
  příjem celkem 56 913,80
 
 
  výdaje celkem účet + pokladna -10362,00 -43596,50
  výdaje celkem -53958,50


  EURO hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem
 
  převod 2007 8,60
24.7.2008 nákup euro 1 300,00 1 308,60
5.9.2008 ubytování Baška -875,00 433,60
6.9.2008 PHM Slovinsko -46,00 387,60


  KUNA hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem
 
26.8.2008 nákup 700 700
30.8.2008 cestarina -59 641
30.8.2008 cestarina -88 553
30.8.2008 Krčski most -40 513
6.9.2008 PHM Krk -366 147
6.9.2008 cestarina -88 59
6.9.2008 cestarina -59 0



E-mail:
 
Heslo: