Zpravodaj - Charitativní o. s. zdravotně postižených 

Charitativní občanské sdružení zdravotně postižených

- 2010 - účetní přehled - pracovní verze

  CZK účet účet účet hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem příjmy výdaje celkem ú+h celkem
 
  převod2009 10 613,35 1 763 12 376,35
21.1.2010 přihrádečné box 67 -1 320 443 11 056,35
31.1.2010 úrok 2,74 10 616,09 11 059,09
24.2.2010 kolkové známky -300 143 10 759,09
28.2.2010 úrok 2,48 10 618,57 10 761,57
8.3.2010 czekpoint, výpis sbírka -50 93 10 711,57
31.3.2010 úrok 2,74 10 621,31 10 714,31
16.4.2010 členské, spoluúčast 10 000 10 093 20 714,31
16.4.2010 převod na hotovost -6 000,00 4 621,31 6 000 16 093 20 714,31
16.4.2010 nákup euro -15 000 1 093 5 714,31
24.4.2010 za vedení účtu a trans. -30,00 4 591,31 5 684,31
30.4.2010 úrok 2,10 4 593,41 5 686,41
19.5.2010 dar Moravská stav.unie 2 000 3 093 7 686,41
23.5.2010 dopravné – vlak -483 2 610 7 203,41
23.5.2010 vstupné -305 2 305 6 898,41
10.5.2010 ÚMČ BRNO LÍŠEŇ 15 000,00 19 593,41 21 898,41
29.5.2010 za vedení účtu a trans. -6,00 19 587,41 21 892,41
31.5.2010 úrok 3,81 19 591,22 21 896,22
 
30.6.2010 za vedení účtu a trans. 0,95 19 592,17 21 897,17
21.7.2010 přihrádečné box 67 -660 1 645 21 237,17
31.7.2010 za vedení účtu a trans. 0,84 19 593,01 21 238,01
26.8.2010 převod na hotovost -6 000,00 13 593,01 6 000 7 645 21 238,01
26.8.2010 nákup euro -5 000 2 645 16 238,01
27.8.2010 dálniční Rakousko -270 2 375 15 968,01
28.8.2010 za vedení účtu a trans. -30,00 13 563,01 15 938,01
31.8.2010 úrok 0,81 13 563,82 15 938,82
5.9.2010 PHM Jedovnická OMV -419 1 956 15 519,82
 
22.9.2010 EKONOMSERVISstavby a.s. 5 000 6 956 20 519,82
30.9.2010 úrok 0,57 13 564,39 20 520,39
15.10.2010 ESET Antivirus -900,00 12 664,39 19 620,39
30.10.2010 za vedení účtu a trans. -8,00 12 656,39 19 612,39
31.10.2010 úrok 0,56 12 656,95 19 612,95
3.11.2010 faktura domény cz,eu,org -1224,00 11 432,95 18 388,95
22.11.2010 přihrádečné box 67 -660 6 296 17 728,95
27.11.2010 za vedení účtu a trans. -8,00 11 424,95 17 720,95
30.11.2010 úrok 0,48 11 425,43 17 721,43
21.12.2010 ADAPTA, spol. s r.o. 5000 11 296 22 721,43
21.12.2010 CARent, a.s. půjč auto -10 000 1 296 12 721,43
31.12.2010 úrok 0,49 11 425,92 12 721,92
31.12.2010 členské, spoluúčast 600 1 896 13 321,92
 
  členské přísp/spoluúč celk 10 600,00
  úrok celkem 18,57
  dary a dotace celkem 27 000,00
  příjem celkem 37 618,57
 
 
  výdaje celkem účet + pokla -2206,00 -34 467
  výdaje celkem -36673,00

  EURO hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem
 
  převod2009 483,60
16.4.2010 nákup euro 592,89 1076,49
26.8.2010 nákup euro 200,00 1276,49
28.8.2010 dálniční Slovinsk -30,00 1246,49
28.8.2010 PHM -69,98 1176,51
3.9.2010 ubytování -814,00 362,51
4.9.2010 PHM Wien -59,98 302,53


  KUNA hotovost hotovost hotovost
datum popis příjmy výdaje celkem
 
  převod2009 232
28.8.2010 RUPA dálniční Rijek -7 225
28.8.2010 KRČKI MOST -40 185
2.9.2010 půjčovna šlapadel -60 125
4.9.2010 PHM Krk -118 7
4.9.2010 RUPA dálniční Rijek -7 0



E-mail:
 
Heslo: